Dây rút
Thông tin kỹ thuật
Giấy chứng nhận
Thông tin kỹ thuật
Mã SP | Rộng | Dài (mm) | Đường kính buộc tối đa | Khả năng chịu lực tối thiểu LBS | Khả năng chịu lực tối thiểu KG |
PHT – 3x100 | 2.5 | 100 | 22 | 18 | 8 |
PHT – 4x150 | 3.6 | 150 | 35 | 40 | 18 |
PHT – 4x200 | 3.6 | 200 | 50 | 40 | 18 |
PHT – 5x250 | 4.8 | 250 | 50 | 50 | 22 |
PHT – 5x300 | 4.8 | 300 | 65 | 50 | 22 |
PHT – 8x300 | 7.2 | 300 | 82 | 120 | 55 |
PHT – 8x400 | 7.2 | 400 | 82 | 120 | 55 |
PHT – 10x500 | 9.0 | 500 | 105 | 200 | 90 |
Giấy chứng nhận